william - 1 edição

william

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - 2 FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aurora/FMD 6 2 2 0 0 17 3 14 5.67 100.0
Cecam/Abut 6 2 2 0 0 8 3 5 2.67 100.0
Academia Estilo Livre 4 2 1 1 0 6 5 1 1.20 66.7
C.E. Guarani 3 2 1 0 1 9 8 1 1.13 50.0
A.A. P. Futgol 3 2 1 0 1 6 5 1 1.20 50.0
Feras do Esporte 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25 50.0
Bom Jesus 1 2 0 1 1 6 8 -2 0.75 16.7
Centro Educacional Espaço Criança 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00 0.0
Criança no Esporte/Nova Esperança 0 2 0 0 2 3 18 -15 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra