william - 1 edição

william

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Cecam/Abut 16 6 5 1 0 24 9 15 2.67 88.9
Aurora/FMD 15 6 5 0 1 31 10 21 3.10 83.3
Academia Estilo Livre 10 6 3 1 2 20 16 4 1.25 55.6
A.A. P. Futgol 4 4 1 1 2 8 8 0 1.00 33.3
C.E. Guarani 4 4 1 1 2 14 15 -1 0.93 33.3
Bom Jesus 4 4 1 1 2 12 16 -4 0.75 33.3
Feras do Esporte 4 4 1 1 2 7 11 -4 0.64 33.3
Criança no Esporte/Nova Esperança 3 4 1 0 3 9 25 -16 0.36 25.0
Centro Educacional Espaço Criança 0 4 0 0 4 2 17 -15 0.12 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.